| ใบรับรอง | มาตรฐาน | ||||
| CE | EN 55015 EN 60598 | ||||
| FCC | ตอนที่ 15B | ||||
| PSE | เจ 55015 J60598 | ||||
| RCM | AS/NSS CISPR 15 | ||||
| SAA | AS/NZS 60598 | ||||
| ROHS | 2015-863-EU | ||||
| CB | IEC 60598 | ||||
| การทดสอบ | มาตรฐาน | ||||
| เข้าถึง | 1907-2016-EC | ||||
| การทดสอบการป้องกัน IP | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | ||||
| การตรวจจับทางแยก | GB/T 2423.6;IEC 60068-2-27;EN 60068-2-27; | ||||
| ERP | EU)2019/2020 EU)2019/2015 | ||||
| SASO EER | SASO 2870: 2018 SASO 2902:2018 | ||||
| CEC | หัวข้อ 20 หัวข้อ 24 | ||||
| ดาวฤกษ์ | ข้อกำหนดโปรแกรมสำหรับหลอดไฟ (หลอดไฟ) เวอร์ชัน 2.1 | ||||
| วิธีการวัดทางไฟฟ้าและโฟโตเมตริก | LM-79 | ||||
| การทดสอบการบำรุงรักษาลูเมนและการบำรุงรักษาสี | LM-80 | ||||
| การทดสอบความปลอดภัยทางแสง | EN/IEC62471 | ||||
| การทดสอบอันตรายจากแสงสีฟ้า | IEC TR 62778 | ||||
| TM - 21 รายงาน | TM-21 | ||||
| การทดสอบการบำรุงรักษาลูเมนและการบำรุงรักษาสี | LM-84 | ||||
ผลิตภัณฑ์อื่น
หลอดไส้ โคมไฟเวที โคมไฟหลอดไส้ โคมไฟเครื่องซักผ้าฝาผนัง โคมไฟฮาโลเจน โมดูล LED โคมไฟถนน LED โคมไฟส่องตรง โคมไฟกระจก โคมไฟตั้งโต๊ะ ไฟฉาย โคมไฟอุตสาหกรรม โคมไฟหัว

