| ใบรับรอง | มาตรฐาน | |||||
| CE RED | EN 62368 EN 62209 EN 50566 EN 62479 EN 301489 EN 300328 EN 301908 EN 300330 EN 303413 EN 300440 | |||||
| FCC ID | ตอนที่ 15B | |||||
| โทรคมนาคม | ประกาศ MIC No.88 Annex43 | |||||
| ป.ป.ช | LP0002 | |||||
| MON | NOM-208-SCFI-2016 | |||||
| KCC | KSX 3123 KN 301489 KN32 KN35 | |||||
| ROHS | 2015-863-EU | |||||
| ไอซีไอดี | RSS 247 RSS 102 RSS 210 RSS 216 RSS รุ่น | |||||
| SRRC | 353 620 277 | |||||
| การทดสอบ | มาตรฐาน | |||||
| เข้าถึง | 1907-2016-EC | |||||
| การทดสอบการป้องกัน IP | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | |||||
| การตรวจจับทางแยก | GB/T 2423.6;IEC 60068-2-27;EN 60068-2-27; | |||||
| เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว (MTBF) | GB/T 5080.7;GB/T 13426;SJ/T 11325 | |||||
| การรับรอง GS | GS | |||||
ผลิตภัณฑ์อื่น
แท็บเล็ต, แล็ปท็อป, คีย์บอร์ดไร้สาย, เมาส์ไร้สาย, เราเตอร์, เครื่องแฟกซ์, เครื่องทำลายเอกสาร, เครื่องพิมพ์, เครื่องชาร์จไร้สาย, เครื่องเรียนรู้, เกมคอนโซล, ลำโพง, กล่องรับสัญญาณ, วิทยุ, บ้านอัจฉริยะ, กุญแจรถ, ที่จับ Bluetooth, นาฬิกา Bluetooth, โทรศัพท์มือถือ, โดรน, เครื่องบันทึกการบังคับใช้กฎหมาย

